시술 분류별 비용 보기
색소 원인의 정확한 진단과 7종 레이저 맞춤 처방 시술
체험 베이스토닝+애프터케어 |
색소 치료의 기본에 충실한 레이저토닝 |
프로그램비용* |
체험 비타민C 산소미백필 |
산소&비타민C 저자극 미백필링 |
프로그램비용* |
베이스토닝 | ||
기본에 충실한 색소 치료 레이저 | ||
1회 | 50,000 | |
5회 | 190,000 | |
10회 | 350,000 |
알렉스토닝 | ||
알렉산드라이트로 깊은 난치성 기미까지 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 430,000 |
제네시스레이저 | ||
진피 콜라겐 재생 - 톤업&탄력 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 430,000 |
LDM 미백톤업 부스터 | ||
콜라겐 생성 HSP 증폭 - 미백 부스팅 | ||
1회 | 69,000 | |
5회 | 300,000 |
라비앙BB레이저 | ||
BB를 바른듯 환하게 | ||
기본 미백탄력앰플 케어 포함 | ||
1회 | 150,000 | |
3회 | 390,000 |
홍조혈관레이저 | ||
클라리티 듀얼레이저로 홍조 진정/혈관 수축 | ||
1회 | 99,000 | |
5회 | 430,000 |
착색토닝 | ||
겨드랑이/팔꿈치/무릎/복숭아뼈/기타 착색 부위 미백 | ||
1회 (1부위) | 30,000 | |
5회 (1부위) | 120,000 |
점, 사마귀, 비립종 등 제거 | ||
점 / 검버섯 / 사마귀 / 비립종 / 한관종 / 물사마귀 | ||
기본 2mm 이하 1개당 | 10,000 |
에버스킨 올인원 내맘대로케어 | |
에버스의 럭셔리 스킨케어를 내 맘대로- | |
아쿠아필 · 산소미백필 · 워터토닝필 · LDM · 오투덤 · 크라이오셀 이온자임 · 초음파 · 압출 · 기타 관리 | |
내 맘대로 5회 |
듀얼토닝 | ||
2가지 모드의 레이저, 기미/난치성 색소 홍조 · 탄력 · 피부톤&결 | ||
베이스토닝 + 제네시스 | ||
1회 | 90,000 | |
5회 | 420,000 | |
10회 | 690,000 |
트리플토닝 | ||
3가지 모드의 레이저, 기미/난치성 색소 홍조 · 탄력 · 피부톤&결 | ||
듀얼토닝 + 알렉스 | ||
1회 | 110,000 | |
5회 | 520,000 | |
10회 | 790,000 |
콰트로토닝 | ||
4가지 모드의 레이저, 기미/난치성 색소 홍조 · 탄력 · 피부톤&결 | ||
트리플토닝 + 색소올킬 | ||
1회 | 150,000 | |
5회 | 620,000 | |
10회 | 990,000 |
투명미백 | ||
환하고 투명하게 - 에버스 대표 미백프로그램 | ||
콰트로토닝 + 수분/미백/진정 케어 | ||
10회 | 1,300,000 |
광채미백 | ||
조금 더 완벽한 미백·톤업을 원한다면 | ||
투명미백 프로그램 PHA필 or 라비앙BB 3회 중 택 1 LDM(12분)부스터 5회 | ||
10회 | 1,700,000 |
* 표기된 모든 시술 비용은 부가가치세 10% 별도입니다.
* '체험' 비용은 평일 1회 시술에 한하여 적용 가능하며, 시술재료 선택에 제한이 있을 수 있습니다.
* '굿모닝' 비용은 평일 오전10시~오후1시 시술에 한해 적용됩니다.
* 비용혜택 적용기간: 'EVENT' 2021/04/1~30, '체험'&'굿모닝' ~12/31, 대상: 닥터에버스 마곡점 방문고객
Dr. Evers Networks